Solera plana
Solera plana

Solera plana

Delgada y ancha, ideal para fabricación de estructuras livianas, techos y refuerzos.

Diagrama de Solera plana

Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.

Rejilla acero electroforjada
Medida Estándar A x B Peso Teórico Área
pulg. mm kg/m kg/pza* pulg2 mm2
1/8” 1/2” 3.175 12.7 0.317 1.93 0.063 40.3
3/4” 19.1 0.476 2.90 0.094 60.6
1” 25.4 0.633 3.86 0.125 80.6
1 1/4” 31.7 0.79 4.82 0.156 100.6
1 1/2” 38.1 0.95 5.79 0.188 121.0
2” 50.8 1.266 7.72 0.250 161.3
2 1/2” 63.5 1.583 9.65 0.313 201.6
3” 76.2 1.899 11.59 0.375 241.9
3/16” 1/2” 4.775 12.7 0.476 2.90 0.094 60.6
3/4” 19.1 0.716 4.37 0.141 91.2
1” 25.4 0.952 5.81 0.188 121.3
1 1/4” 31.7 1.188 7.25 0.235 151.4
1 1/2” 38.1 1.4228 8.71 0.282 181.9
2” 50.8 1.904 11.61 0.376 242.6
2 1/2” 63.5 2.38 14.52 0.470 303.2
3” 76.2 2.856 17.42 0.564 363.9
4” 101.6 3.808 23.23 0.752 485.1
5” 127.0 4.760 29.04 0.940 606.4
6” 152.4 5.712 34.84 1.128 727.7
1/4” 1/2” 6.350 12.7 0.633 3.86 0.125 80.6
3/4” 19.1 0.952 5.81 0.188 121.3
1” 25.4 1.266 7.72 0.250 161.3
1 1/4” 31.7 1.580 9.64 0.312 201.3
1 1/2” 38.1 1.899 11.58 0.375 241.9
2” 50.8 2.532 15.45 0.500 322.6
2 1/2” 63.5 3.165 19.31 0.625 403.2
3” 76.2 3.798 23.17 0.750 483.9
4” 101.6 5.065 30.90 1.000 645.2
5” 127 6.331 38.62 1.250 806.5
6” 152.4 7.597 46.34 1.500 967.7
8” 203.2 10.130 61.79 2.000 1,290.3
10” 254 12.662 77.24 2.500 1,612.9
5/16” 1 1/2” 7.950 38.1 2.378 14.51 0.469 302.9
2” 50.8 3.170 19.34 0.626 403.9
2 1/2” 63.5 3.963 24.17 0.782 504.8
3” 76.2 4.756 29.01 0.939 605.8
4” 101.6 6.341 38.68 1.252 807.7
5” 127 7.926 48.35 1.565 1,009.7
6” 152.4 9.511 58.02 1.878 1,211.6
8” 203.2 12.682 77.36 2.504 1,615.4
10” 254 15.852 96.70 3.130 2,019.3
3/8” 1 1/2” 9.525 38.1 2.849 17.38 0.563 362.90
2” 50.8 3.798 23.17 0.750 483.87
2 1/2” 63.5 4.748 28.96 0.938 604.84
3” 76.2 5.698 34.76 1.125 725.81
4” 101.6 7.597 46.34 1.500 967.74
5” 127 9.496 57.93 1.875 1,209.68
6” 152.4 11.395 69.51 2.250 1,451.61
1/2” 1 1/2” 12.700 38.1 3.798 23.17 0.750 483.87
2” 50.8 5.065 30.90 1.000 645.16
2 1/2” 63.5 6.331 38.62 1.250 806.45
3” 76.2 7.597 46.34 1.500 967.74
4” 101.6 10.129 61.79 2.000 1,290.32
5” 127 12.661 77.23 2.500 1,612.90
6” 152.4 15.194 92.68 3.000 1,935.46
8” 203.2 20.258 123.57 4.000 2,580.64
10” 254.0 25.322 154.46 5.000 3,225.80
5/8” 1 1/2” 15.875 38.1 4.748 28.96 0.938 604.84
2” 50.8 6.331 38.62 1.250 806.45
2 1/2” 63.5 7.913 48.27 1.563 1,008.06
3” 76.2 9.496 57.93 1.875 1,209.68
4” 101.6 12.661 77.23 2.500 1,612.90
5” 127 15.827 96.54 3.125 2,016.13
6” 152.4 18.992 115.85 3.750 2,419.35
8” 203.2 25.322 154.46 5.000 3,225.80
10” 254.0 31.654 193.09 6.250 4,032.25
3/4” 1 1/2” 19.050 38.1 5.698 34.76 1.125 725.81
2” 50.8 7.597 46.34 1.500 967.74
2 1/2” 63.5 9.496 57.93 1.875 1,209.68
3” 76.2 11.395 69.51 2.250 1,451.61
4” 101.6 15.194 92.68 3.000 1,935.48
5” 127 18.992 115.85 3.750 2,419.35
6” 152.4 22.790 139.02 4.500 2,903.22
8” 203.2 30.388 185.37 6.000 3,870.96
10” 254.0 37.984 231.70 7.500 4,838.70
1” 2” 25.400 50.8 10.129 61.79 2.000 1,290.32
3” 76.2 15.194 92.68 3.000 1,935.48
4” 101.6 20.258 123.57 4.000 2,580.64
5” 127 25.323 154.47 5.000 3,225.80
6” 152.4 30.387 185.36 6.000 3,870.96
8” 203.2 40.516 247.15 8.000 5,161.28
10” 254.0 50.646 308.94 10.000 6,451.60
*El peso por pieza corresponde a un tramo de 6.10 mts. de longitud.

Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.

Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%. 

Usos del producto

Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido