IPR Perfil I Rectangular IR
IPR Perfil I Rectangular IR

IPR Perfil I Rectangular IR

Perfecto para construcción de columnas, da estabilidad en proyectos arquitectónicos.

Diagrama de IPR Perfil I Rectangular IR

Para mayor detalle del producto puede observar el esquema del mismo.

Rejilla acero electroforjada
Descripción pie Kg/m Área Peralte (d) Expresor de alma (tw) Patín Eje X - X Eje Y - Y
ancho (bf) espesor (tf) I s r I s r
cm2 mm mm mm mm cm4 cm3 cm4 cm4 cm3 cm4
4” x 4” 13 19.35 25.07 106 7.1 103 8.8 482.1 90.96 4.385 160.8 31.21 2.532
5” x 5” 16 23.81 30.46 127 6.1 127 9.1 889.8 140.1 5.405 311.1 48.99 3.196
19 28.28 36.46 131 6.9 128 10.9 1,112 169.7 5.522 381.7 59.64 3.236
6” x 4” 9 13.4 17.29 150 4.32 100 5.5 683 91 6.3 91 18 2.3
12 17.9 22.90 153 5.84 102 7.1 920 120 6.3 124 25 2.3
16 23.8 30.58 160 6.6 102 10.3 1336 167 6.6 184 36 2.5
6” x 6” 15 22.3 28.58 152 5.84 152 6.6 1220 160 6.6 388 51 3.7
20 29.8 37.87 157 6.6 153 9.3 1727 220 6.8 554 72 3.8
25 37.2 47.35 162 8.13 154 11.6 2231 275 6.9 712 92 3.9
8” x 4” 10 14.9 19.1 200 4.32 100 5.2 1282 128 8.2 87 17 2.1
13 19.3 24.77 203 5.84 102 6.5 1648 162 8.2 114 22 2.1
15 22.3 28.65 206 6.22 102 8.0 1998 193 8.4 142 28 2.2
8” x 5 1/4” 18 26.8 33.94 207 5.84 133 8.4 2576 249 8.7 332 50 3.1
21 31.3 39.74 210 6.35 134 10.2 3134 298 8.9 407 61 3.2
8” x 6 1/2” 24 35.7 45.68 201 6.22 165 10.2 3442 342 8.7 762 92 4.1
28 41.7 53.23 205 7.24 166 11.8 4079 398 8.8 903 109 4.1
8” x 8” 31 46.1 58.90 203 7.24 203 11.0 4579 451 8.8 1544 152 5.1
35 52.1 66.45 206 7.87 204 12.6 5286 511 8.9 1773 174 5.2
40 59.5 75.48 210 9.14 205 14.2 6077 582 9.0 2044 200 5.2
48 71.4 90.97 216 10.16 206 17.4 7659 708 9.2 2535 246 5.3
58 86.3 110.32 222 12.95 209 20.6 9490 852 9.3 3126 300 5.3
67 99.7 127.10 229 14.48 210 23.7 11321 990 9.4 3688 351 5.4
10” x 4” 12 17.9 22.84 251 4.83 101 5.3 2239 179 9.9 91 18 2.0
15 22.3 28.45 254 5.84 102 6.9 2868 226 10.0 120 24 2.1
17 25.3 32.19 257 6.10 102 8.4 3409 265 10.3 148 29 2.1
19 28.3 36.26 260 6.35 102 10.0 4008 308 10.5 179 35 2.2
10” x 5 3/4” 22 32.7 41.87 258 6.10 146 9.1 4912 380 10.8 475 65 3.4
26 38.7 49.10 262 6.60 147 11.2 5994 457 11.0 587 80 3.5
30 44.6 57.03 266 7.62 148 13.0 7076 531 11.1 695 94 3.5
10” x 8” 33 49.1 62.65 247 7.37 202 11.0 7118 574 10.6 1523 151 4.9
39 58.0 74.19 252 8.00 203 13.5 8699 690 10.8 1873 185 5.0
45 67.0 85.81 257 8.89 204 15.7 10323 805 11.0 2223 218 5.1
10” x 10” 49 772.9 92.90 253 8.64 254 14.2 11321 895 11.0 3888 306 6.5
54 80.4 97.29 256 9.40 255 15.6 12612 983 11.1 4287 338 6.5
60 89.3 113.55 260 10.67 256 17.3 14193 1093 11.2 4828 377 6.5
68 101.2 129.03 264 11.94 257 19.6 16400 1241 11.3 5578 433 6.6
77 114.6 145.81 269 13.46 259 22.1 18939 1408 11.4 6410 493 6.6
88 131 167.10 275 15.37 261 25.1 22227 1614 11.5 7451 570 6.7
100 148.8 189.68 282 17.27 263 28.4 25931 1865 11.7 8616 655 6.7
112 166.7 212.26 289 19.18 265 31.8 29802 2065 11.8 9823 742 6.8
12” x 4” 14 20.8 26.84 303 5.08 101 5.7 3688 243 11.7 98 20 1.9
16 23.8 30.39 305 5.59 101 6.7 4287 280 11.9 117 23 2.0
19 28.3 35.94 309 5.97 102 8.9 5411 349 12.2 157 31 2.1
22 32.7 41.81 313 6.60 102 10.8 6493 416 12.5 194 38 2.2
12 x 6 1/2” 26 38.7 49.35 310 5.84 165 9.7 8491 547 13.1 720 88 3.8
30 44.6 56.71 313 6.60 166 11.2 9906 633 13.2 845 102 3.9
35 52.1 66.45 318 7.62 167 13.2 11863 747 13.3 1020 122 3.9
12” x 8” 40 59.5 76.13 303 7.49 203 13.1 12778 844 13.0 1836 180 4.9
45 67.0 85.16 306 8.51 204 14.6 14485 946 13.1 2081 203 5.0
50 74.4 94.84 310 9.40 205 16.3 16275 1052 13.2 2343 228 5.0
12” x 10” 53 78.9 100.64 306 8.76 254 14.6 12778 1157 13.3 3987 315 6.3
58 86.3 109.68 310 9.14 254 16.3 19771 1278 13.4 4454 351 6.4
12” x 12” 65 96.7 123.3 308 9.91 305 15.4 22185 1440 13.4 7242 477 7.7
72 107.1 136.13 311 10.92 306 17.0 24849 1596 13.5 8117 531 7.7
79 117.6 149.68 314 11.94 307 18.7 27555 1753 13.6 8991 587 7.7
87 129.5 165.16 318 13.08 308 20.6 30801 1934 13.7 10031 651 7.8
96 142.9 181.94 323 13.97 309 22.9 346672 2147 13.8 11238 728 7.8
106 157.7 201.29 327 15.49 310 25.1 38834 2376 13.9 12529 808 7.9
120 178.6 227.74 333 18.03 313 28.1 44537 2671 14.0 14360 918 8.0
136 202.4 257.42 341 20.07 315 31.8 51613 3048 14.2 16566 1052 8.0
12” x 12 1/2” 152 226.2 288.39 348 22.10 317 35.6 59521 3425 14.4 18897 1193 8.1
170 253.0 322.58 356 24.38 319 39.6 68678 3851 14.6 21519 1349 8.2
190 282.8 360.00 365 26.92 322 44.1 78668 4310 14.8 24516 1524 8.3
210 312.5 398.71 374 29.97 325 48.3 89074 4785 15.0 27638 1704 8.3
230 342.3 436.77 382 32.64 328 52.6 100728 5260 15.2 30884 1885 8.4
252 375.0 478.06 391 35.43 330 57.2 113215 5785 15.4 34464 2081 8.5
279 415.2 528.39 403 38.86 334 62.7 129448 6440 15.6 39001 2343 8.6
305 453.9 578.06 415 41.28 336 68.7 147762 7128 16.0 43704 2606 8.7
336 500.0 637.42 427 45.09 340 75.1 168990 7915 16.3 49532 2901 8.8
14” x 5 22 32.7 41.87 349 5.84 127 8.5 8283 475 14.1 291 46 2.6
26 38.7 49.61 353 6.48 128 10.7 10198 578 14.4 371 58 2.7
14” x 6 3/4” 30 44.6 57.10 352 6.86 171 9.8 12112 688 14.6 816 95 3.8
34 50.6 64.52 355 7.24 171 11.6 14152 796 14.8 970 113 3.9
38 56.6 72.26 358 7.87 172 13.1 16025 895 14.9 1111 129 3.9
14” x 8” 43 64.0 81.29 347 7.75 203 13.5 17815 1026 14.8 1881 185 4.8
48 71.4 90.97 350 8.64 204 15.1 20146 1150 14.9 2139 210 4.9
53 78.9 100.64 354 9.40 205 16.8 22518 1275 15.0 2402 234 4.9
14” x 10” 61 90.8 115.48 353 9.53 254 16.4 26639 1509 15.2 4454 352 6.2
68 101.2 129.03 357 10.54 255 18.3 30052 1688 15.3 5036 397 6.2
74 110.1 140.64 360 11.43 256 19.9 33090 1835 15.3 5578 436 6.3
82 122.0 155.48 363 12.95 257 21.7 63370 2016 15.4 6160 480 6.3
14” x 14 1/2” 90 133.9 17097 356 11.18 369 18.0 41582 2343 15.6 15068 818 9.4
99 147.3 187.74 360 12.32 370 19.8 46202 2573 15.7 16733 905 9.4
109 162.2 206.45 364 13.34 371 21.8 51613 2835 15.8 18606 1003 9.5
120 178.6 227.74 368 14.99 373 23.9 57440 3114 15.8 20603 1106 9.5
132 196.4 250.32 372 16.38 374 26.2 63683 3425 16.0 22809 1221 9.6
14” x 16” 145 215.8 275.48 375 17.27 394 27.7 71176 3802 16.1 28179 1431 10.1
159 236.6 301.29 380 18.92 395 30.2 79084 4162 16.2 31134 1576 10.2
176 261.9 334.19 387 21.08 398 33.3 89074 4605 16.3 34880 1753 10.2
193 287.2 366.45 393 22.61 399 36.6 99896 5080 16.5 38751 1950 10.3
211 314.0 400.00 399 24.89 401 39.6 110718 5539 16.6 42872 2130 10.3
233 346.7 441.93 407 27.18 404 43.7 125286 6145 16.8 47867 2376 10.4
257 382.5 487.74 416 29.85 406 48.0 141519 6801 17.0 53694 2638 10.5
283 421.1 537.42 425 32.77 409 52.6 159833 7522 17.2 59937 2933 10.6
311 462.8 589.68 435 35.81 412 57.4 180228 8292 17.5 67013 3261 10.7
342 509.0 651.61 446 39.12 416 62.7 203953 9144 17.7 75338 3622 10.8
370 550.6 703.22 455 42.04 418 67.6 226430 9947 18.0 82830 3949 10.8
392 592.3 754.84 465 44.96 421 72.3 249739 10750 18.2 90322 4293 10.9
426 634.0 806.45 474 47.63 424 77.1 274713 11569 18.4 98231 4638 11.0
16” x 5 1/2” 26 38.7 49.55 399 6.35 140 8.8 12529 629 15.9 399 57 2.8
31 46.1 58.84 403 6.99 140 11.2 15609 773 16.3 516 74 3.0
16” x 7” 36 53.6 68.39 403 7.49 177 10.9 18647 926 16.5 1020 115 3.9
40 59.5 76.13 407 7.75 178 12.8 21561 1060 168 103 135 4.0
45 67.0 85.81 410 8.76 179 14.4 24391 1191 16.9 1365 153 4.0
50 74.4 94.84 413 9.65 180 16.0 27430 1327 17.0 1548 172 4.0
57 84.8 108.39 417 10.92 181 18.2 31550 1511 17.1 1794 198 4.1
16” x 10 1/4” 67 99.7 127.10 415 10.3 260 16.9 40374 1950 17.7 4953 380 6.2
77 114.6 145.81 420 11.56 261 19.3 46618 2229 17.8 5744 441 6.2
89 132.4 169.03 425 13.34 263 22.2 54526 2573 17.9 6785 515 6.3
100 148.8 189.68 431 14.86 265 25.0 62435 2901 18.0 7742 585 6.4
18” x 6 35 52.1 66.45 450 7.62 152 10.8 21228 944 17.9 637 84 3.1
40 59.5 76.13 455 8.00 153 13.3 25473 1121 18.3 795 104 3.2
46 68.5 87.10 459 9.14 154 15.4 29636 1291 18.4 937 122 3.3
18” x 7 1/2” 50 74.4 94.84 457 9.02 190 14.5 33299 1457 18.7 1669 175 4.2
55 81.8 104.52 460 9.91 191 16.0 37045 1611 18.8 1869 195 4.2
60 89.3 113.55 463 10.54 192 17.7 40957 1770 19.0 2085 218 4.3
65 96.7 123.23 466 11.43 193 19.1 44537 1917 19.0 2281 236 4.3
71 105.7 134.19 469 12.57 194 20.6 48699 2081 19.1 12510 259 4.3
18” x 11” 76 113.1 143.87 463 10.80 280 17.3 55359 2393 19.6 6327 452 6.6
86 128.0 163.23 467 12.19 282 19.6 63683 2720 19.7 7284 518 6.7
97 144.4 183.87 472 13.59 283 22.1 72840 3081 19.9 8366 592 6.7
106 157.7 200.64 476 14.99 284 23.9 79500 3343 19.9 9157 646 6.8
119 177.1 226.45 482 16.64 286 26.9 91155 3785 20.1 10531 736 6.8
130 193.5 246.45 489 17.02 283 30.5 102393 4195 20.4 11571 818 6.9
143 212.8 271.61 495 18.54 285 33.5 11464 4621 20.5 12945 909 6.9
158 235.1 298.71 501 20.57 287 36.6 127367 5080 20.6 14443 1006 7.0
175 260.4 330.97 509 22.61 289 40.4 143600 5637 20.8 16275 1127 7.0
192 285.7 363.87 517 24.38 291 44.5 161914 6260 21.1 18314 1259 7.1
211 314 400.64 525 26.92 293 48.5 181061 6899 21.3 20520 1398 7.2
234 348.2 443.87 435 29.46 296 53.6 204786 7669 21.5 23226 1572 7.2
258 383.9 489.68 545 32.51 299 58.4 230176 8456 21.7 26139 1753 7.3
283 421.1 536.77 555 35.56 302 63.5 257231 9275 21.9 29344 1950 7.4
311 462.8 590.32 567 38.61 305 69.6 290530 10258 22.2 33090 2179 7.5
21” x 6 1/2” 44 65.5 83.87 525 8.89 165 11.4 35088 1337 20.5 862 104 3.2
50 74.4 94.84 529 9.65 166 13.6 40937 1549 20.8 1036 125 3.3
57 84.8 107.74 535 10.29 166 16.5 48699 1819 21.2 1274 153 3.4
21” x 8 1 /4” 62 92.3 118.06 533 10.16 209 15.6 55359 2081 21.7 2393 229 4.5
68 101.2 129.03 537 10.92 210 17.4 61602 22294 21.8 2693 257 4.6
73 108.6 138.71 539 11.56 211 18.8 66597 2474 21.9 2939 279 4.6
83 123.5 156.77 544 13.08 212 21.2 76170 2802 22.0 3388 320 4.6
93 138.4 176.77 549 14.73 214 23.6 86160 3146 22.1 3867 362 4.7
21 x 12 1/4” 101 150.3 192.26 543 12.70 312 20.3 100728 3720 22.9 10323 660 7.3
111 165.2 210.97 546 13.97 313 22.2 111134 4080 23.0 11405 729 7.4
122 181.6 231.61 551 15.24 315 24.4 123204 4474 23.1 12695 806 7.4
132 196.4 250.32 554 16.51 316 26.3 134027 4834 23.2 13861 877 7.4
147 218.8 278.71 560 18.29 318 29.2 151092 5391 23.3 15650 985 7.5
166 247 315.48 571 19.05 315 34.5 178147 6227 23.8 18106 1147 7.6
182 270.8 346.45 577 21.08 318 37.6 196877 6833 23.9 20104 1265 7.6
201 299.1 381.93 585 23.11 319 41.4 221019 7554 24.1 22560 1411 7.7
223 331.9 421.93 593 25.40 322 45.5 247658 8357 24.2 25348 1575 7.7
248 369.1 469.68 603 27.94 324 50.5 281372 9324 24.5 28886 1786 7.8
275 409.2 516.64 617 30.99 327 55.6 317168 10357 24.7 32674 1999 7.9
24” x 7” 55 81.8 104.52 599 10.03 178 12.8 56607 1885 23.2 1211 136 3.4
62 92.3 117.42 603 10.92 179 15.0 64932 2163 23.5 1436 161 3.5
24” x 9 68 101.2 129.68 603 10.54 228 14.9 76170 2524 24.3 2930 257 4.7
76 113.1 144.52 608 11.18 228 17.3 87409 2884 24.6 3434 302 4.9
84 125 159.35 612 11.94 229 19.6 98647 3212 24.9 3929 342 5.0
94 139.9 178.71 617 13.08 230 22.2 112382 3638 25.1 4537 393 5.0
103 153.3 195.48 623 13.97 229 24.9 124869 4015 25.3 4953 434 5.1
24” x 12 3/4” 162 241.1 315.5 635 17.9 329 31.1 221262 6969 26.48 18510 1125 7.660
176 261.9 341.4 641 19.1 327 34.0 242625 7570 26.66 19880 1216 7.630
192 285.7 373.8 647 20.6 329 37.1 268657 8305 26.81 22108 1344 7.691
207 308.0 403.7 653 22.10 330 39.9 293048 8975 26.94 24012 1455 7.712
229 340.8 448.7 661 24.4 333 43.9 329768 9978 27.11 27178 1632 7.738
250 372.0 492.8 669 26.4 335 48.0 367153 10976 27.3 30293 1809 7.841
279 415.2 108.39 551.9 679 29.5 338 53.1 12277 27.48 34491 2041 7.905
306 455.4 605.9 689 32.00 340 57.9 464945 13496 27.7 38359 2256 7.957
335 498.5 667.1 699 35.10 343 63.0 518755 14843 27.9 42964 2505 8.025
370 550.6 741.7 711 38.6 347 69.1 586528 16499 28.12 48956 2822 8.124
27” x 10” 84 125.0 160.3 678 11.7 253 16.3 118834 3505 27.23 4410 349 5.246
94 139.9 179.2 684 12.4 254 18.9 137209 4012 27.67 5176 407.6 5.374
102 151.8 195.6 688 13.1 254 21.1 152493 4433 27.92 5780 455.1 5.436
114 169.7 219.3 693 14.5 256 23.6 172786 14987 28.07 6624 517.5 5.496
129 192.0 248.5 702 15.5 254 27.9 202646 5773 28.56 7655 602.7 5.550
27” x 14” 146 217.3 280.8 695 15.4 355 24.8 237627 6838 29.09 18522 1043 8.122
161 239.6 310.1 701 16.8 356 27.4 265673 7580 29.27 20645 1160 8.159
178 264.9 343.0 706 18.4 358 30.2 296178 8390 29.39 23150 1293 8.216
194 288.7 375.1 714 19.1 356 34.0 332751 9321 29.79 25637 1440 8.268
217 322.9 422.2 722 21.1 359 38.1 379839 10522 30 29482 1642 8.357
235 349.7 458.2 728 23.10 360 40.9 414106 11377 30.06 31940 1774 8.349
258 383.9 504.0 736 24.9 362 45.0 462413 12566 30.29 35762 1976 8.424
307 456.9 604.4 752 29.50 367 53.1 566585 15069 30.62 44095 2403 8.542
30” x 10 1/2” 90 133.9 169.8 750 11.9 264 15.5 149994 4000 29.73 4765 361.0 5.298
99 147.3 187.5 753 13.2 265 17.0 166064 4411 29.76 5289 399.2 5.311
108 160.7 205.2 758 13.8 266 19.3 186957 4933 30.19 6074 456.7 5.441
116 172.6 222.9 762 14.40 267 21.6 207724 5452 30.53 6877 515.1 5.555
124 184.5 227.0 766 14.9 267 21.6 211815 5530 30.54 6879 515.3 5.504
132 196.4 253.9 770 15.6 268 25.4 244078 6340 31.01 8183 610.7 5.677
148 220.2 286.0 779 16.5 266 30.0 284717 7310 31.55 9457 711.1 5.750
30” x 15” 173 257.5 332.1 773 16.6 381 27.1 346602 8968 32.30 25022 1313 8.680
191 284.2 367.1 779 18.0 382 30.1 387997 9961 32.51 28021 1467 8.736
211 314.0 407.8 786 19.7 384 33.4 436414 11105 32.71 31598 1646 8.803
235 349.7 455.1 795 21.1 382 38.1 497845 12524 33.08 35504 1859 8.833
261 388.4 507.6 803 23.6 385 41.9 559420 13933 33.20 40007 2078 8.878
292 434.5 569.0 813 25.9 387 47.0 637663 15687 33.48 45626 2358 8.954
326 485.1 637.8 823 29.0 390 52.1 722517 17558 33.66 51835 2658 9.015
357 531.3 701.6 833 31.5 393 56.9 805794 19347 33.89 58006 2952 9.093
391 581.9 772.4 843 34.5 396 62.0 896820 21277 34.08 64780 3272 9.158
33” x 11 1/2” 118 175.6 224.5 835 14.0 292 18.8 246761 5910 33.16 7823 535.9 5.904
130 193.5 247.9 840 14.7 292 21.7 280379 6676 33.63 9032 618.6 6.036
141 209.8 270.9 846 15.4 293 24.4 314286 7430 34.06 10263 700.6 6.156
152 226.2 292.1 851 16.1 2294 26.8 345250 8114 34.38 11392 775.0 6.245
169 251.5 324.9 859 17.0 292 31.0 394897 9194 34.86 12919 884.8 6.305
33” x 15 3/4” 201 299.1 381.29 855 18.16 3400 29.2 486991 11389 35.8 31217 1560 9.0
221 328.9 419.35 862 19.69 401 32.4 541101 12585 36.1 35005 1737 9.1
241 358.6 457.42 868 21.08 403 35.6 599373 13765 35.8 38834 1934 9.2
263 391.4 499.35 877 22.10 401 39.9 665970 15207 36.6 43288 2147 9.3
291 433.1 552.26 885 24.38 404 43.9 745054 16715 36.6 48283 2393 9.3
318 473.2 603.22 893 26.42 406 48.0 819976 18354 36.8 53694 2638 9.4
354 526.8 671.61 903 29.46 409 53.1 919871 20320 337.1 60770 2966 9.5
387 575.9 735.48 913 32.00 411 57.9 1019767 22286 37.3 67429 3277 9.6
36” x 12” 135 200.9 256.13 903 15.24 304 20.1 324660 7194 35.6 9365 618 6.0
150 223.2 285.16 911 15.88 304 23.9 376273 8259 36.3 11238 739 6.3
160 238.1 303.23 915 16.51 305 25.9 406242 8882 36.6 12279 805 6.4
170 253.0 322.58 919 17.27 306 27.9 437043 9521 36.8 13319 872 6.4
182 270.8 345.81 923 18.42 307 30.0 470341 10209 36.8 14443 944 6.5
194 288.7 367.74 927 19.43 308 32.0 503640 10881 37.1 15609 1014 6.5
210 312.5 398.71 932 21.08 309 34.5 549425 11782 37.1 17107 1106 6.6
232 345.3 439.35 943 22.10 308 39.9 624347 13257 37.6 19480 1265 6.7
256 381.0 486.45 951 24.38 310 43.9 699269 14666 37.8 21977 1417 6.7
36” x 16 1/2” 231 343.8 441.93 927 19.30 418 32.0 653483 14093 38.4 39126 1868 9.4
247 367.6 470.32 931 20.32 419 34.3 703431 15076 38.6 42039 2016 9.5
262 389.9 499.35 936 21.34 420 36.6 749217 16059 38.9 45369 2163 9.5
282 419.7 538.06 943 22.48 422 39.9 819976 17370 39.1 49948 2360 9.6
302 449.4 576.13 948 24.00 423 42.7 882411 18681 39.1 54110 2556 89.7
330 491.1 628.39 957 25.91 422 47.0 973981 20320 39.4 59105 2802 9.7
361 537.2 687.10 965 28.45 425 51.1 1073877 22286 39.6 65348 3081 9.8
395 587.8 757.42 976 30.99 427 55.9 1190422 24417 39.6 72840 3409 9.8
441 656.3 840.00 987 34.54 431 62.0 1344427 27203 39.4 82830 3851 9.9
40" x 12” 149 221.7 282.58 970 16.00 300 21.1 407907 8407 38.1 9532 636 5.8
167 248.5 316.77 980 16.51 300 26.0 482828 9832 38.9 11863 785 6.1
183 272.3 346.45 990 16.51 300 30.5 553588 11192 39.9 13985 932 6.4
211 314.0 400.00 1000 19.05 300 35.9 645159 12880 40.1 16233 1083 6.4
235 349.7 444.52 1008 21.08 302 40.0 724243 14339 40.4 18481 1222 6.5
264 392.9 500.64 1016 24.38 303 43.9 807489 15912 40.1 20520 1354 6.4
294 437.5 556.13 1026 26.92 305 49.0 911547 17698 40.4 23392 1532 6.5
327 486.6 618.71 1036 29.97 308 54.1 1019767 19664 40.6 26639 1721 6.6
40" x 16” 199 296.1 376.77 982 16.51 400 27.1 620185 12618 40.6 28928 1445 8.8
215 320.0 408.39 990 16.51 400 31.0 695106 14076 41.1 33132 1655 9.0
249 370.6 472.90 1000 19.05 400 36.1 815814 16272 41.4 38543 1934 9.0
277 412.2 524.52 1008 21.08 402 40.0 911547 18026 41.7 43288 2163 9.1
297 442.0 563.87 1012 23.62 402 41.9 965657 19173 41.4 45369 2261 9.0
324 482.2 614.84 1020 25.40 404 46.0 1065552 20975 41.7 50780 2507 9.1
362 538.7 690.32 1030 28.45 407 51.1 1202909 23270 41.9 657440 2835 9.1
372 553.6 705.81 1032 29.46 408 51.9 1232045 23925 41.9 59105 2901 9.1
397 590.8 754.84 1040 30.99 409 55.9 1331940 25564 42.2 64100 3130 9.2
431 641.4 817.42 1048 34.04 412 59.9 1448485 27694 42.2 70343 3409 9.3
44” x 16” 230 342.3 438.06 1090 18.03 400 31.0 878248 16059 41.9 33299 1655 9.1
262 389.9 498.06 1100 19.94 400 35.9 1015605 18517 41.9 38293 1917 8.8
290 431.6 553.55 1108 21.97 402 40.0 1136312 20484 42.2 43288 2163 9.2
335 498.5 636.77 1118 26.04 405 45.0 1302804 23270 45.2 49948 2474 8.9

Algunos de nuestros productos son sobre pedido especial, verifica con el ejecutivo de ventas.

Los pesos en la tabla son teóricos y pueden variar + - un 5%. 

Usos del producto

Uso del Alambre recocido
Uso del Alambre recocido